
Lam, ris, solsikkeolie, mineraler, psyllium husk, vitaminer og sporstoffer, taurin, methionin.
Indeholder ikke kunstige antioxidanter, farve- eller smagsstoffer.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
1 | 65 | 55 | 45 |
2 | 115 | 95 | 75 |
3 | 155 | 125 | 100 |
4 | 190 | 160 | 125 |
5 | 225 | 185 | 150 |
6 | 255 | 215 | 170 |
7 | 290 | 240 | 195 |
8 | 320 | 265 | 215 |
9 | 350 | 290 | 235 |
10 | 375 | 315 | 250 |
11 | 405 | 340 | 270 |
12 | 435 | 360 | 290 |
Det daglige behov kan variere på grund af faktorer såsom race, miljø, årstid og aktivitetsniveau. Vi anbefaler, at du holder øje med dit kæledyrs vægt og generelle tilstand og tilpasser fodermængden til dets individuelle behov
Næringsstofindhold | Indhold pr 100 g | Indhold pr MJ |
---|---|---|
Energi kJ | 590 | - |
Energi kcal | 141 | - |
Protein g (råt) | 9 | 15,3 |
Fedt g (rå) | 9 | 15,3 |
Kulhydrat g (NFE) | 6 | 10,2 |
Fibre g (rå) | 0,4 | 0,7 |
Calcium g | 0,24 | 0,4 |
Fosfor g | 0,19 | 0,33 |
Magnesium g | 0,014 | 0,024 |
Natrium g | 0,07 | 0,12 |
Zink mg | 8,3 | 14 |
Kobber mg | 0,35 | 0,6 |
Omega-3 fedtsyrer g | 0,05 | 0,09 |
Forholdet n-3: n-6 | 1:86 | 1:86 |
Vand g | 74,1 | - |
Den er nu lagt i din indkøbskurv
Jubiiii, så er den tilføjet til dine favoritter